最終消費者の満足度UPを目指して
最終消費者の顧客満足度の最大化に視点を置いたマーケティングコンサルティング全般を事業領域としております。
特に「新事業開発」「エリア・出店戦略」「マーチャンダイジング」「販売促進」を得意としております。
300社以上のマーケティングコンサルティング実績
店舗(顧客接点)を熟知しております。小売業・飲食業・サービス業につきましては300社以上のマーケティングコンサルティング実績があり、 常に最新のマーケティング事例と、業種・業態・規模を網羅した事例を有しています。
継続的に関与している小売業・飲食業・サービス業の業種/業態例
H社(百貨店) | I社(GMS) |
Y社(SM) | T社(都市型HC) |
T社(SCデベロッパー) | A社(CVS) |
N社(高級飲食) | S社(インポートファッション) |
Y社(FC菓子) | T社(FC飲食) |
T社(医療モール・介護) | K社(アミューズメント) |
H社(ホテル) | S社(放送) |
P社(クレジット) | 行政(商店街支援) |
行政(3セク経営改善) |
(HP上ではイニシャル表記とさせていただきます。)
また、店舗(顧客接点)志向のマーケティングを、製造業(ものづくり)・卸売業(流通)・行政(地域づくり)などに活用したマーケティング事例を有しています。
継続的に関与した商業以外の事例
住設メーカー(事業開発) | 化粧品メーカー(リテールサポート) |
バス・トイレタリー(チャネル施策) | 精密機器メーカー(顧問) |
住設メーカー(ショールーム戦略) | 家電メーカー(新事業開発) |
自動車メーカー(ディーラーサポート) | ゼネコン(営業開発) |
飲料メーカー(チャネル戦略) | エネルギー(新事業開発) |
(HP上では社名公表は控えさせていただきます。)
東京都 | 山形県 | 三重県 | 徳島県 |
仙台市 | 会津若松市 | 奈良市 | 松江市 |
日本商工会議所 | 中小企業基盤整備機構 | ||
雇用・能力開発機構 | 日本ショッピングセンター協会 | ||
商業界 | ダイヤモンド社 | ||
日本経済新聞社 | 東京放送 |
例えば・・・・施設開発関連の事業の場合、弊社にて以下の様なマーケティングリサーチ・コンサルティングを行うことも可能です。
コンサルティング実例 (施設開発関連の一例)
Iグループ広域型SC | サイトプラン・収支計画立案・核テナント選定のためのマーケティングリサーチ(複数物件) |
Iグループ近隣型SC | SCコンセプト立案のためのマーケティングリサーチ(複数物件) |
Cグループレジャーセンター | 新規レジャー施設の最適施設構成立案のためのマーケティングリサーチ、企画立案 |
S開発アミューズメントセンター | SC改装コンセプト立案のためのマーケティングリサーチ、企画立案 |
T開発近隣型SC | SC最適業種構成立案のためのマーケティングリサーチ、企画立案 |
Hグループ駅ビル | 合弁駅ビル事業立ち上げに際しての、地域市場ポテンシャルと競合状況の具体的把握のためのマーケティングリサーチ |
HグループSC | 核店舗のSCコンセプト立案と、業種構成策定のためのマーケティングリサーチ |
Hグループレジャーセンター | 複合レジャーセンター需要予測モデル構築 |
M不動産アウトレットモール | 飲食・レジャー系テナント賃料設定のための需要予測と不動産分配率調査 |
各社・各自治体 | PFIや指定管理者に係る文化施設、社会体育施設、宿泊施設需要予測と収支モデル構築(複数物件) |
(HP上ではイニシャル表記とさせていただきます。)